The Farm 51
The Farm 51 Group SA
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15
44-102 Gliwice
Akcjonariusze | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (proc.) | Udział w głosach na WZA (proc.) |
Robert Siejka | 287 500 | 4,48 | 4,48 |
Kamil Bilczyński | 312 513 | 4,87 | 4,87 |
Wojciech Pazdur | 304 000 | 4,73 | 4,73 |
Pozostali | 5 519 465 | 85,93 | 85,93 |
Razem | 6 423 478 | 100,00% | 100,00% |
Stan na dzień 03.12.2020 r.
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.